韩国19禁bj福利网站_重口各种play双性v文|HD中文字幕在线播放,亚洲欧美日韩另类,欧美男同片,韩国久久久久久

太陽能電池組件
  • 點擊看大圖
     
    類別: 太陽能電池組件
    名稱: 單晶硅電池組件
    圖片及文字介紹僅供參考,請以實物為準
     
    ·產品描述  


    1、組件概述


          中伏太陽能電池組件為并網、離網的家用、商用光伏系統乃至大型光伏電站提供穩定高效的太陽能電力。我們的光伏組件是根據國際認證的嚴格制造標準、采用光伏技術和生產手段制造的。我們通過先進的產品設計、高質量的原材料和高標準的生產工藝,使得我們的光伏組件在各種環境下都能發揮高效的性能。

     

    2、產品介紹


          *  優質材料和先進工藝使產品具有超長的使用壽命和長期的穩定性
          *  高效率太陽電池片制造,衰減小。
          *  絨面低鐵高透明鋼化玻璃封裝,減少太陽光的反射,使組件吸收陽光。
          *  優異背面結構能有效提高電池片的轉換效率
          *  統一的減反射膜,提高了在惡劣環境下對陽光的吸收
          *  陽極氧化鋁合金邊框,防水接線盒,保證較好的機械強度和防水密封性
          *  配備旁路二極管,避免了陰影造成的熱斑損失。
          *  太陽能組件功率5W-300W,廣泛應用于離網電站、并網高壓系統、微波通訊、森林防火,高速監控、交通指示,庭院及路面照明


     3、技術參數

     

     序號  型號  功率(W)  工作電流
    Imp(A)
     工作電壓
    Vmp(V)
     短路電流
    Isc(A)
     開路電壓
    Voc(V)
    1 CM320-340M 320-340 8.45-9.57 36.05-38.87 8.98-9.88 44.58-46.58
    2 CM310M 310 8.25-9.55 36.05-38.86 8.68-9.86 44.56-46.58
     3  CM300M  300  8.15-9.50  36.05-38.58  8.61-9.83  44.55-46.56
    4  CM290M  290 7.98-9.48 36.88-38.56 8.56-9.81  44.50-46.55
    5   CM280M  280  7.88-9.32 36.66-38.53 8.11-9.80 44.49-46.53
    6   CM270M  270  7.76-9.30 30.62-38.51 7.98-9.77 38.47-46.51
    7  CM260M  260  7.55-9.29   30.42-38.50  7.92-9.76 38.38-46.50
    8  CM250M  250 7.52-9.29   30.43-38.50   7.87-9.75  38.35-46.50
    9  CM240M 240  7.37-9.28 30.40-38.48   7.75-9.75  38.35-46.48
    10  CM230M  230 7.17-9.26 30.31-38.45 7.60-9.73  38.30-46.45
    11  CM220M 220  7.06-9.25 36.21-38.45 7.60-9.70  44.30-46.43
    12   CM210M 210 6.87-9.23  36.20-38.45    7.58-9.68 44.29-46.42
    13  CM200M 200  6.66-9.20  36.18-38.35 6.39-9.66 44.17-46.40
    14  CM190M 190  6.57-9.15  36.17-38.33 6.38-9.63 44.16-46.38
    15  CM180M 180  5.97-9.10 36.12-38.32 5.78-9.61  44.15-46.35 
    16  CM170M 170 5.89-8.87 36.11-38.12  5.70-9.58  44.11-46.33
    17 CM160M 160 5.68-8.86 36.10-38.11  5.47-9.38  44.09-46.32
    18 CM150M 150 5.35-8.85  36.10-38.10  5.05-9.18 44.08-46.31
    19  CM140M  140 5.19-8.63  36.05-38.10  5.05-9.16 44.06-46.30
    20  CM130M  130  4.94-8.57   36.05-38.10  4.11-8.89 44.01-46.28
    21 CM120M  120   4.88-8.36  36.05-38.09 4.03-8.86 44.00-46.26
    22 CM110M 110 4.61-8.20 36.03-38.08 4.00-8.85 44.00-46.25
    23 CM100M 100 4.41-7.90 36.03-38.07 4.00-8.71 43.99-46.23
    24 CM90M 90 3.77-7.50 36.03-38.06 3.99-7.66 43.98-46.22
    25 CM80M 80 3.52-6.80 36.03-38.05 0.98-7.66 43.98-46.20
    26 CM5-70M 5-70 0.54-5.60 35.97-38.01 3.97-7.50 43.96-46.20

    (以上測試都是按照標準條件:輻照度1000W/㎡,大氣質量AM1.5,環境溫度25℃)


    4、結構示意圖

     


    5、特性曲線


          * 使用壽命長,衰減小,抗老化; 
          * 采用低鐵、高機械強度的、高透射率的鋼化玻璃,能承受現場條件下風荷載、雪荷載、沙石、冰雹及其他異物的撞擊,且透光性高,不低于92%。 
          * 滿足國家標準GB/T14007-92 《陸地用太陽電池組件總規范》及GB/T9535-1998《地面用晶體硅光伏組件設計鑒定和定型》規定的各項要求和試驗方法


     

     

    中伏能源采用無線物聯網技術,自行研發無線GPRS太陽能供電系統運營管理平臺 ,提供太陽能,風光互補產品的生產,系統設計,安裝一站式解決方案。

  解決方案SOLUTION 產品設備列表PRODUCT 案例展示GOOD CASE   中伏優勢SUPERIORITY